Eolas Ginearálta
Cur síos:
Is cineál ábhar inslithe tras-nasctha é a chuirtear i bhfeidhm ar shreanga agus cáblaí leictreacha ísealvoltais (3kV agus thíos), is é 0.5-2.5mm tiús an easbhrúite, a bhfuil na buntáistí seo a leanas aige: insliú leictreachais den scoth agus airíonna easbhrúite, trasnasc ardluais agus easbhrúite go minic.
Sonraíochtaí:
Silane-XLPE Comhdhúil Siopalas Modh le haghaidh sreanga agus cáblaí 3kV agus thíos.
Bileog Sonraíochta
Airíonna Táirge:
Aonad | Modh tástála Náisiún Idirnáisiúnta | Luach Caighdeánach | Luach Tipiciúil | |||||
Fisiciúil | ||||||||
Dealramh | — | — | — | Méid: 4 × 3 mm | PÁS | |||
Dlús | g/cm3 | GB/T 1033.1-2008 | ISO 1183-1:2004, IDT | — | 0.925 | |||
Ábhar glóthach | % | GB/T 10437-2004 | — | Níos mó ná nó cothrom le 60 | 65 | |||
Meicniúil | ||||||||
Neart teanntachta | MPa | GB/T 1040-2006 | ISO 527:1995, IDT | Níos mó ná nó cothrom le 13.5 | 22.0 | |||
Fadú ag sos | % | Níos mó ná 350 nó cothrom le | 610 | |||||
Teocht brittleness (-76 céim ,30 píosa) | Píosa | GB/T 5470-2008 | ISO 974:2000, MOD | Níos lú ná nó cothrom le 15 | 0 | |||
Teirmeach | ||||||||
Fadú sraith te (200 chéim , 0.2Mpa, 15 nóiméad) | Fadú faoi ualach | % | GB/T2951.21-2008
| IEC 60811-2-1:2001, IDT
| Níos lú ná nó cothrom le 80 | 50 | ||
Dífhoirmiúchán buan tar éis fuaraithe | % | Níos lú ná nó cothrom le 5 | 0 | |||||
Ag dul in aois (135 céim , 168h) | Athrú ar neart teanntachta | % | GB/T2951.12-1997 | IEC 60811-1-2:2001 IDT | Níos lú ná nó cothrom le ±20 | +5 | ||
Athrú fadaithe | % | Níos lú ná nó cothrom le ±20 | -3 | |||||
Leictreach | ||||||||
Friotaíocht toirte DC (20 céim) | Ω·m | GB/T 1410-2006 | IEC 60093: 1980 IDT | Níos mó ná nó cothrom le 1.0x1014 | 3.0x1014 | |||
Neart Tréleictreach (20 céim ) | MV/m | GB/T 1408.1-1999 | IEC 602431: 1998 IDT | Níos mó ná nó cothrom le 25 | 35 | |||
Eolas Breise
Teicnící Próiseála:
1. Teicnící easbhrúite:
1) Moltar fad scriú L/D:18/1-30/1;
2) Tá tosaíocht ag bás easbhrúite don cheann;
3) Moltar 40 nó 60 mogalra den scáileán scagaire;
4) Moltar beagán le beagán le haghaidh uisce fuaraithe, le haghaidh laghdaigh an strus istigh inslithe.
2. Teochtaí inmholta ( céim):
Seasamh | Bairille Ⅰ | Bairille Ⅱ | Bairille Ⅲ | Bairille Ⅳ | Múnla ceann agus sino |
Teocht (céim) | 150-165 | 170-185 | 190-200 | 200-210 | 210-230 |
Fógra: D'fhéadfadh teocht an luas easbhrúite gach suíomh a choigeartú más gá.
3. Ag baint úsáide as:
1) Bí cinnte go glan na bairillí scriú easbhrúite;
2) Measc an t-ábhar A le hábhar B go hiomlán;
3) De réir mhéid an mheaisín mhúnlú easbhrúite, coinnigh an teocht 2-3 uair an chloig, tús a chur le blowdown agus a tháirgeadh tar éis plaisteacht mhór;
4) B'fhéidir bás a instealladh trí lasair gháis, rud a fhágann go bhfuil dromchla an chábla níos boige agus a laghdaíonn an sciath imbhalla ó bás.
4. Trasnascadh:
1) Braitheann luas an tras-nasctha ar thiús, ar thaise agus ar theocht an chomhshaoil le haghaidh inslithe;
2) Is féidir le insliú 1mm a bhaint amach i 70%-80% socraithe te sa ghnáthchoinníoll;
Gaile ( Níos mó ná nó cothrom le 95 céim ) | Uisce te (95 céim) |
60 nóiméad | 60 nóiméad |
5. Dath díriú:
Cuir le tiúchan datha sula measctar amhábhair, triomaigh iad ag {{{0}} céim ar feadh 4 huaire roimh ré. Ní bheidh tiúchan dath níos mó ná 0.5%.
Pacáiste, Stóráil agus Iompar:
Pacáiste | Meáchan glan | coinnítear na grúpaí A agus B i málaí éagsúla, is é glanmheáchan grúpa A (23.75 ± 0.0 2)kg agus grúpa B (1.25±0.02)kg) |
Modh | scragall alúmanaim / mála scannáin casta poileitiléin le haghaidh istigh + mála fite PP / mála páipéir PE / Kraft don taobh amuigh | |
Iompar | Riachtanas | coinnigh ar shiúl ó sholas na gréine, ón mbáisteach agus ón mbáisteach le linn iompair, chomh maith le láimhseáil go réidh agus tú ag iompar |
Stóráil | Timpeallacht | trádstórais ghlana, thirim agus aeraithe |
Bharántas | 6 mhí |
Clibeanna Te: silane-xlpe cumaisc de mhodh sioplas, an tSín, soláthróirí, monaróirí, monarcha, mórdhíola, praghas íseal, a rinneadh sa tSín

