Téip neamhsheoltach inséidte in uisce
Gnéithe téip blocála uisce LongVision:
1, Tá cuma fíneáil agus aonfhoirmeach, le neart meicniúil áirithe, tairbheach don phróiseas críochnaithe cábla;
2, Ardchaighdeán, gan aon scaradh agus deannach nuair a úsáidtear é sa líne táirgeachta cábla;
3, Feidhmíocht den scoth ar luas swelling, airde swelling agus cobhsaíocht glóthach tar éis swelling.
4, Cobhsaíocht theirmeach maith, is cuma fadtéarmach nó gearrthéarmach
5, Cobhsaíocht cheimiceach maith, friotaíocht le creimeadh baictéir agus mycete
6, Comhoiriúnacht le hábhair chábla eile.
7, tá tábla inséidte uisce de ghrád farraige ar fáil ar d'iarratas
8, Tá Téip Inséidte Uisce Dúbailte agus Téip Swellable Uisce Aon-Taoibh, tá an dá cheann neamhsheoltach.
Iarratas: At uisce, sciath, aonrú le haghaidh cábla cumhachta, cábla teileachumarsáide agus cábla snáithíní optúla
Bileog Sonraí Teicniúla
Téip Blocáil Uisce Neamhsheoltach Neamh-fite (taobh dúbailte)
Maoin | Aonad | LVWBT-DN-18 | LVWBT-DN-20 | LVWBT-DN-20N | LVWBT-DN-25 | LVWBT-DN-25N | LVWBT-DN-30 | LVWBT-DN-35 | LVWBT-DN-50 |
Tiús | mm | 0.18±0.03 | 0.20±0.03 | 0.20±0.03 | 0.25±0.03 | 0.25±0.03 | 0.30±0.03 | 0.35±0.03 | 0.50±0.03 |
Aifreann in aghaidh an Aonaid Réimse | g/m2 | 65±10 | 70±10 | 75±10 | 80±10 | 85±10 | 90±10 | 100±10 | 130±10 |
Neart Teanntachta | N/cm | Níos mó ná nó cothrom le 25 | Níos mó ná nó cothrom le 28 | Níos mó ná nó cothrom le 30 | Níos mó ná nó cothrom le 35 | Níos mó ná nó cothrom le 35 | Níos mó ná 40 nó cothrom leis | Níos mó ná 40 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 45 |
Fadú | % | Níos mó ná nó cothrom le 12 | Níos mó ná nó cothrom le 12 | Níos mó ná nó cothrom le 12 | Níos mó ná nó cothrom le 12 | Níos mó ná nó cothrom le 12 | Níos mó ná nó cothrom le 12 | Níos mó ná nó cothrom le 12 | Níos mó ná nó cothrom le 12 |
Luas At | mm/nóim | Níos mó ná nó cothrom le 4 | Níos mó ná nó cothrom le 6 | Níos mó ná nó cothrom le 10 | Níos mó ná nó cothrom le 8 | Níos mó ná nó cothrom le 12 | Níos mó ná nó cothrom le 10 | Níos mó ná nó cothrom le 10 | Níos mó ná nó cothrom le 12 |
Airde at | mm/3 nóim | Níos mó ná nó cothrom le 6 | Níos mó ná nó cothrom le 9 | Níos mó ná nó cothrom le 12 | Níos mó ná nó cothrom le 12 | Níos mó ná nó cothrom le 15 | Níos mó ná nó cothrom le 14 | Níos mó ná nó cothrom le 14 | Níos mó ná nó cothrom le 16 |
Cobhsaíocht Ghearrthéarmach | céime | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Cobhsaíocht Fadtéarmach | céime | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Ábhar Taise | % | Níos lú ná nó cothrom le 6 | Níos lú ná nó cothrom le 6 | Níos lú ná nó cothrom le 6 | Níos lú ná nó cothrom le 6 | Níos lú ná nó cothrom le 6 | Níos lú ná nó cothrom le 6 | Níos lú ná nó cothrom le 6 | Níos lú ná nó cothrom le 6 |
Téip Neamhsheoltach Uisce Neamhsheoltach aon-thaobh
Maoin | Aonad | LVWBT- SN-15 | LVWBT- SN-20 | LVWBT- SN-25 | LVWBT- SN-30 |
Tiús | mm | 0.15±0.02 | 0.20±0.02 | 0.25±0.03 | 0.30±0.03 |
Aifreann in aghaidh an Aonaid Réimse | g/m2 | 60±6 | 70±6 | 80±6 | 90±8 |
Neart Teanntachta | N/cm | Níos mó ná nó cothrom le 30 | Níos mó ná 40 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 45 | Níos mó ná nó cothrom le 55 |
Fadú | % | Níos mó ná nó cothrom le 12 | Níos mó ná nó cothrom le 12 | Níos mó ná nó cothrom le 12 | Níos mó ná nó cothrom le 12 |
Luas At | mm/1nim | Níos mó ná nó cothrom le 6 | Níos mó ná nó cothrom le 8 | Níos mó ná nó cothrom le 10 | Níos mó ná nó cothrom le 12 |
Airde at | mm/3 nóim | Níos mó ná nó cothrom le 10 | Níos mó ná nó cothrom le 12 | Níos mó ná nó cothrom le 14 | Níos mó ná nó cothrom le 16 |
Cobhsaíocht ghearrthéarmach | céime | 230 | 230 | 230 | 230 |
Cobhsaíocht Fadtéarmach | céime | 90 | 90 | 90 | 90 |
Ábhar Taise | % | <9 | <9 | <9 | <9 |
Clibeanna Te: téip neamhsheoltach swellable uisce, an tSín, soláthróirí, monaróirí, monarcha, mórdhíola, praghas íseal, a rinneadh sa tSín
